Характеристики HISENSE RC-76WS4SAS
Бренд | HISENSE |
Тип управления | электронное |
Количество камер | 2 |
Объём холодильной камеры, Л | 370 |
Объём морозильной камеры, Л | 192 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | а+ |
Дисплей | да |
Материал полок | закаленное стекло |
Функция No Frost | да |
Цвет | серебристый |
Высота, См | 176.6 |
Ширина, См | 91.2 |
Глубина, См | 72.6 |
Особенности | хладагент r6000a, режим "отпуск", функции суперзаморозки и суперохлаждения, генератор льда, защита от детей, экологическая безопасность |
Оставить отзыв