Характеристики HISENSE RQ-81WC4SAС
Бренд | HISENSE |
Тип управления | электронное |
Количество камер | 3 |
Объём холодильной камеры, Л | 396 |
Объём морозильной камеры, Л | 107 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | а+ |
Дисплей | да |
Материал полок | стекло |
Функция No Frost | да |
Цвет | кофейный |
Высота, См | 181 |
Ширина, См | 91.2 |
Глубина, См | 78 |
Особенности | экологическая безопасность, система раздельного воздушного охлаждения, хладагент r6000a, антибактериальная обработка продуктов, несмешиваемые воздушные потоки в каждой камере, экономные и практически не нагревающиеся led светильники |
Оставить отзыв