Характеристики LG MH-6044V
Мощность микроволн, Вт | 700 |
Тип управления | электронное |
Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
Вес | 10 |
Бренд | LG |
Конвекция | нет |
Дисплей | да |
Переключатели | сенсорные |
Таймер | да |
Ширина, См | 45 |
Программирование процесса приготовления | нет |
Автоматическое поддержание заданной температуры | нет |
Цвет | серебристый |
Дополнительно | система равномерного распределения микроволн,подсветка камеры,звуковой сигнал |
Режим разморозки | да |
Внутренний объем, Литров | 20 |
Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
Высота, См | 28 |
Гриль | да |
Автоматическое приготовление | да |
Глубина, См | 32 |
Автоматический разогрев | нет |
Автоматическая разморозка | да |
Оставить отзыв