Характеристики Samsung 50MU6100UXRU
Бренд | Samsung |
Тип | жк |
Диагональ, Дюймов | 50 |
Разрешение | 3840x2160 |
Светодиодная (LED) подсветка | да |
Тип подсветки | edge |
Частота обновления, Гц | 100 |
Smart TV (доступ в интернет) | да |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка 3D | нет |
Поддержка DVB-S2 | да |
Поддержка DVB-T/T2 | да |
Поддержка DVB-C | да |
Поддержка CI | да |
Поддерживаемые форматы | jpeg,mkv,mpeg4,wma,mp3 |
Вход AV, Шт | 1 |
Вход HDMI, Шт | 3 |
Вход USB, Шт | 2 |
Вход LAN, Шт | 1 |
Вход VGA, Шт | нет |
Выходы | оптический |
Мощность звука, Вт | 2х10 |
Потребляемая мощность, Вт | 195 |
Возможность крепления на стену | да |
Высота без подставки, Мм | 654 |
Высота с подставкой, Мм | 724 |
Ширина, Мм | 1129 |
Глубина, Мм | 63 |
Вес, Кг | 13.6 |
Цвет | черный |
Оставить отзыв