Характеристики CHALLENGER Desperado FS D (H000006506)
Бренд | CHALLENGER |
Диаметр колёс, Дюймов | 26 |
Тип велосипеда | двухподвес |
Размер рамы, Дюймов | 20 |
Количество скоростей | 18 |
Количество звезд системы/кассеты | 3/6 |
Цвет рамы | оранжевый, синий |
Материал рамы | сталь |
Передняя вилка | амортизационная |
Ход вилки, Мм | - |
Тип каретки | начальная |
Передний переключатель | dnp |
Задний переключатель | power rd18-a |
Шифтеры | power sft-40 |
Тормоза | дисковые механические |
Обода | алюминиевый сплав |
Материал педалей | пластик |
Оставить отзыв